ข้อมูลพื้นฐาน
| หมายเลขรุ่น | LSHL4409 | ยี่ห้อ | LSHL |
| เฟส | สามเฟส | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 230V |
| พลังของเรา | 180W | ต้นทาง | จีน |
| รหัส HS | 8501310000 | การบรรจุ | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
DWG ของมอเตอร์ 4409BLDC
ประสิทธิภาพของมอเตอร์
| กระแสโหลด | 1.0A±10% | ![]() |
| กำลังโหลด | 180W±7% | |
| ความเร็วในการโหลด (ต่ำ) | 21000RPM±500 | |
| ความเร็วในการโหลด (สูง) | 16000RPM±500 | |
| การทดสอบแรงดันสูง | 1500VAC/1วินาที/5mA | |
| ทิศทางการหมุน | CCW | |
| อายุขัย | ≥1500 ชั่วโมง |
ขนาดของมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน
| ความยาวเพลาทั้งหมด | 50±0.1mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | 4.5mm |
| ความยาวส่วนขยายของเพลา | 22.6±0.35mm |
| จบการเล่น | 0.3-0.5mm |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T/T ล่วงหน้า |
| สั่งซื้อขั้นต่ำ | 2000PCS |
| เวลานำ | 7 วันสำหรับตัวอย่าง 30 วันสำหรับการผลิตจำนวนมาก ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของคุณ |
| มีตัวอย่าง | ใช่ ขอตัวอย่าง |
| รายละเอียดการจัดส่ง | 30 วันหลังจากที่คุณยืนยันตัวอย่างและรับเงินมัดจำ |
| พอร์ต FOB | ท่าเรือเซินเจิ้นของท่าเรือกวางโจว |
| กำลังโหลดข้อมูล | โดยรถบรรทุกจากบริษัทไปยังท่าเรือขนถ่าย แล้วขนส่งไปยังท่าเรือปลายทางโดยทางทะเลหรือทางเครื่องบิน |
| ตลาดเป้าหมาย | อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนแผ่นดินใหญ่ ยุโรปตะวันตกและใต้ |
ป้ายกำกับยอดนิยม: มอเตอร์แบบไม่มีแปรงถ่านพร้อมพัดลม จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ซื้อ


