ข้อมูล Baic
| รุ่นสินค้า | LSHL4409 | แรงดันไฟฟ้า | DC310V |
| เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | 4.5mm | พัดลม | สนับสนุน |
| หมุนเวียน | 1.2A | เวลาชีวิต | กว่า 1500 ชั่วโมง |
| พลัง | 170W | แอปพลิเคชัน | เครื่องเป่าผม |
พารามิเตอร์พื้นฐาน (ไม่มีปลอกเครื่องเป่าผมและเครื่องทำความร้อน)
| เนื้อหา | พารามิเตอร์มาตรฐาน | ตัวอย่าง1 | ตัวอย่าง2 | ตัวอย่าง3 | ตัวอย่าง4 |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 220V | ||||
| ความเร็วลมตำแหน่ง 1(RPM) | 85350 | 85350 | 86350 | 86150 | |
| กระแสลมตำแหน่ง 1(A) | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | |
| ตำแหน่งความเร็วลม 1(W) | 54 | 54 | 55 | 55 | |
| เสียงรบกวนจากตำแหน่งความเร็วลม 1(dB) | 76.5 | 77.5 | 77.5 | 78.3 | |
| ความเร็วลมตำแหน่ง2(RPM) | 95350 | 95350 | 96550 | 96250 | |
| กระแสลมตำแหน่ง2(A) | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | |
| กำลังของความเร็วลมตำแหน่ง 2(W) | 72 | 72 | 73 | 75 | |
| เสียงรบกวนของความเร็วลมตำแหน่ง 2(dB) | 78.7 | 79.4 | 79.4 | 79.5 | |
| ความเร็วลมตำแหน่ง 3(RPM) | 102450 | 102350 | 103650 | 103350 | |
| กระแสลมตำแหน่ง 3(A) | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | |
| ตำแหน่งความเร็วลม 3(W) | 88 | 88 | 91 | 91 | |
| เสียงรบกวนจากตำแหน่งความเร็วลม3(W) | 80.5 | 81.1 | 82.1 | 81.2 |
ฟังก์ชั่นการแสดงปุ่ม
รายงานสถานะจอแสดงผล LED หลังจากกดปุ่ม เปรียบเทียบกับข้อกำหนดที่ลูกค้ากำหนด และปรับเปลี่ยนหากถูกต้องระหว่างตำแหน่งปุ่มและสถานะการแสดงผล LED
| N+T | LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 | LED6 |
| 1+0 | แสงสว่าง | |||||
| 1+1 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | ||||
| 1+2 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | |||
| 1+3 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | ||
| 2+0 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | ||||
| 2+1 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | |||
| 2+2 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | ||
| 2+3 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | |
| 3+0 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | |||
| 3+1 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | ||
| 3+2 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | |
| 3+3 | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง | แสงสว่าง |
ลักษณะเฉพาะ
- สามารถออกแบบแรงดันได้ 100V-127V, 220V-240V
- ความเร็วสามารถป้องกันฝุ่นและควบคุมได้ หลังจากตั้งค่าแล้ว ความเร็วจะคงที่
- เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาคือ 4.5 มม. เช่นเดียวกับมอเตอร์สากล ดังนั้นพัดลมมอเตอร์สากล AC จึงเหมาะกับมอเตอร์ 4409BLDC
- เป็นที่ยอมรับและนิยมในเรื่องน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ความเร็วสูง ไม่มีประกายไฟ

คำถามใดๆโปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเราขอขอบคุณ
ป้ายกำกับยอดนิยม: มอเตอร์เครื่องเป่าผมขนาดเพลา 4.5 มม. ประเทศจีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ซื้อ

